包裝設計實務 (12/25、1/8上台報告順序)
12/25(六)
報告順序 | 學號 | 姓名 |
1 | 29 | 張永政 |
2 | 33 | 陳耀瑜 |
3 | 1 | 楊舒珊 |
4 | 20 | 張德名 |
5 | 15 | 楊于正 |
6 | 2 | 陳靜怡 |
7 | 33963023 | 詹虹妤 |
8 | 28 | 林嘉萍 |
9 | 19 | 鄧尊仁 |
10 | 34 | 王俊達 |
11 | 9 | 張漢嶢 |
12 | 33973024 | 袁正修 |
13 | 22 | 張慧蓮 |
14 | 17 | 陳韋利 |
15 | 25 | 謝原鈴 |
1/8(六)
報告順序 | 學號 | 姓名 |
1 | 4 | 張嘉芯 |
2 | 23 | 黃靖育 |
3 | 18 | 林至中 |
4 | 24 | 吳心如 |
5 | 31 | 黃鈺婷 |
6 | 12 | 張婉真 |
7 | 6 | 黃瑞琳 |
8 | 14 | 蔡柏鴻 |
9 | 26 | 謝佳芳 |
10 | 11 | 蔡佳祐 |
11 | 13 | 許智怡 |
12 | 21 | 王敏倩 |
13 | 32 | 林弘泰 |
14 | 3 | 曾美惠 |
15 | 30 | 陳瑋玫 |
1/15(六)_繳交85度C的作業
- WORD 報名表(電子檔)
- 作品平面設計圖稿檔案(電子檔)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。